Oxycinon 5 i.u./ml amp.
اوكسيسينون 5وحدة دولية/مل امبول عضل/وريد
لا توجد صورة متاحة
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Oxytocin) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Oxytocin 5 i.u/ml amp. (n/a) الأرخص | godeon richter-budapest-hungary > alfacure pharmaceuticals | 0.85 ج.م | 25.15 ج.م |
97%
|
|
Oxytocin 5 iu 1amp | 2.60 ج.م | 23.40 ج.م |
90%
|
||
Oxytocin-minapharm 10i.u./ml 10 amp. | mina pharm | 26.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Oxycinon 10 i.u /ml i.v amp. | sigma tec > sigma | 26.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Oxytocin-minapharm 5 i.u./ml 10 amp. | mina pharm | 26.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Syntocinon 5 i.u./ml i.m/i.v 5 amp. | novartis > mylan | 30.00 ج.م | 4.00 ج.م | أغلى | |
Oxytoflex 5 i.u./ml 5 conc. amps. for i.v. inf. | marcyrl pharmaceutical industries (mpi) | 32.50 ج.م | 6.50 ج.م | أغلى | |
Sunnylabcin 5 i.u/ml 5 i.m./i.v. amp. (hospitals only) | sunny medical | 45.00 ج.م | 19.00 ج.م | أغلى | |
Oxytoflex 10 i.u./ml 5 conc. amps. for i.v. inf. | marcyrl pharmaceutical industries (mpi) | 47.50 ج.م | 21.50 ج.م | أغلى | |
Sunnylabcin 10 i.u/ml 5 i.m./i.v. amp. (hospitals only) | sunny pharmaceuticals | 60.00 ج.م | 34.00 ج.م | أغلى | |
Syntocinon 10 i.u/ml i.m/i.v. 5 amp. | novartis > mylan | 76.00 ج.م | 50.00 ج.م | أغلى |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Oxytoflex 5 i.u./ml 5 conc. amps. for i.v. inf. | marcyrl pharmaceutical industries (mpi) | 32.50 ج.م | 7 | |
Oxytocin-minapharm 5 i.u./ml 10 amp. | mina pharm | 26.00 ج.م | 6 | |
Sunnylabcin 10 i.u/ml 5 i.m./i.v. amp. (hospitals only) | sunny pharmaceuticals | 60.00 ج.م | 6 | |
Oxytocin-minapharm 10i.u./ml 10 amp. | mina pharm | 26.00 ج.م | 5 | |
Oxytocin 5 iu 1amp | 2.60 ج.م | 5 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Oxytocin) من شركات أخرى.
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Oxytoflex 5 i.u./ml 5 conc. amps. for i.v. inf. | marcyrl pharmaceutical industries (mpi) | 32.50 ج.م | 7 | |
Oxytocin-minapharm 5 i.u./ml 10 amp. | mina pharm | 26.00 ج.م | 6 | |
Sunnylabcin 10 i.u/ml 5 i.m./i.v. amp. (hospitals only) | sunny pharmaceuticals | 60.00 ج.م | 6 | |
Oxytocin-minapharm 10i.u./ml 10 amp. | mina pharm | 26.00 ج.م | 5 | |
Oxytocin 5 iu 1amp | 2.60 ج.م | 5 |
الأسئلة الشائعة حول Oxycinon 5 i.u./ml amp.
دواء Oxycinon 5 i.u./ml amp. يحتوي على المادة الفعالة Oxytocin وهو من إنتاج شركة sigma tec.
سعر دواء Oxycinon 5 i.u./ml amp. في مصر هو 26.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 05/08/2022.
من بدائل دواء Oxycinon 5 i.u./ml amp. المتوفرة في مصر: Oxytocin 5 i.u/ml amp. (n/a) (سعره 0.85 جنيه)، Oxytocin 5 iu 1amp (سعره 2.60 جنيه)، Oxytocin-minapharm 10i.u./ml 10 amp. (سعره 26.00 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Oxycinon 5 i.u./ml amp. بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Oxycinon 5 i.u./ml amp. أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.