Nido-1 plus milk 145 gm
نيدو 1 بلس لبن اطفال 145 جم
لا توجد صورة متاحة
السعر الحالي
70.00 ج.م
آخر تحديث: 08/08/2023
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Milk formula stage 3) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Nestogen 3 milk 200 gm | - | - | 120.00 ج.م | أغلى بـ 50.00 ج.م | |
Nido-1 plus milk 288 gm | - | - | 160.00 ج.م | أغلى بـ 90.00 ج.م | |
Nido-1 plus milk 576 gm | - | - | 299.00 ج.م | أغلى بـ 229.00 ج.م | |
Nan 3 milk 400 gm | - | - | 330.00 ج.م | أغلى بـ 260.00 ج.م | |
Nan 3 milk 800 gm | - | - | 600.00 ج.م | أغلى بـ 530.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
S-26 progress gold 3 milk 400 gm | pfizer > food and beverage trading | 360.00 ج.م | 11 | |
Bebelac 3 (bebejunior 1+) milk 900 gm | nutricia cuijk b.v. > sami and co. | 140.00 ج.م | 8 | |
S-26 progress gold 3 milk 800 gm | pfizer > food and beverage trading | 720.00 ج.م | 7 | |
Hero baby nutrasense 3 milk 400 gm | hero > hero mea trading | 361.00 ج.م | 6 | |
Aptamil junior (aptajunior) 3 advance premium+ milk 400 gm | nutricia cuijk b.v. > united partners company | 370.00 ج.م | 6 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Milk formula stage 3) من شركات أخرى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Nestogen 3 milk 200 gm | - | - | 120.00 ج.م | أغلى بـ 50.00 ج.م | |
Nido-1 plus milk 288 gm | - | - | 160.00 ج.م | أغلى بـ 90.00 ج.م | |
Nido-1 plus milk 576 gm | - | - | 299.00 ج.م | أغلى بـ 229.00 ج.م | |
Nan 3 milk 400 gm | - | - | 330.00 ج.م | أغلى بـ 260.00 ج.م | |
Nan 3 milk 800 gm | - | - | 600.00 ج.م | أغلى بـ 530.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
S-26 progress gold 3 milk 400 gm | pfizer > food and beverage trading | 360.00 ج.م | 11 | |
Bebelac 3 (bebejunior 1+) milk 900 gm | nutricia cuijk b.v. > sami and co. | 140.00 ج.م | 8 | |
S-26 progress gold 3 milk 800 gm | pfizer > food and beverage trading | 720.00 ج.م | 7 | |
Hero baby nutrasense 3 milk 400 gm | hero > hero mea trading | 361.00 ج.م | 6 | |
Aptamil junior (aptajunior) 3 advance premium+ milk 400 gm | nutricia cuijk b.v. > united partners company | 370.00 ج.م | 6 |
الأسئلة الشائعة حول Nido-1 plus milk 145 gm
دواء Nido-1 plus milk 145 gm يحتوي على المادة الفعالة Milk formula stage 3 وهو من إنتاج شركة nestle.
سعر دواء Nido-1 plus milk 145 gm في مصر هو 70.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 08/08/2023.
من بدائل دواء Nido-1 plus milk 145 gm المتوفرة في مصر: France lait 1 to 3 milk 400 gm (سعره 75.00 جنيه)، Similac 3 milk 350 gm (سعره 82.34 جنيه)، Bebelac 3 (bebejunior 1+) milk 250 gm (سعره 90.00 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Nido-1 plus milk 145 gm بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Nido-1 plus milk 145 gm أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.