Neo-graminyst topical oint. 15 gm
نيو جرامينست مرهم 15جم
لا توجد صورة متاحة
السعر الحالي
7.00 ج.م
آخر تحديث: 24/07/2022
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Gramicidin+neomycin+nystatin+triamcinolone) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Granibiotic cream 15 gm | pharco b | 7.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Top-flam oint. 15 gm | hikma pharma | 7.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Epicomb topical oint 15 gm | eipico | 10.50 ج.م | 3.50 ج.م | أغلى | |
Otaci care top. cream 30 gm | egpi > otaci med pharma | 13.50 ج.م | 6.50 ج.م | أغلى | |
Amocomb cream 15 gm | amoun | 14.00 ج.م | 7.00 ج.م | أغلى | |
Epicomb topical cream 15 gm | eipico | 14.00 ج.م | 7.00 ج.م | أغلى | |
Kenacomb topical oint. 15 gm | smithkline beecham | 21.00 ج.م | 14.00 ج.م | أغلى | |
Pandermal topical cream 15 gm | julphar | 22.00 ج.م | 15.00 ج.م | أغلى | |
Pandermal oint. 15 gm | julphar | 22.00 ج.م | 15.00 ج.م | أغلى | |
Top-flam cream 15 gm | hikma pharma | 22.00 ج.م | 15.00 ج.م | أغلى | |
Kenacomb topical cream 15 gm | smithkline beecham | 36.00 ج.م | 29.00 ج.م | أغلى | |
Kenacomb topical cream 30 gm | smithkline beecham | 38.00 ج.م | 31.00 ج.م | أغلى | |
Kenacomb topical ointment 30 gm | smithkline beecham | 38.50 ج.م | 31.50 ج.م | أغلى |
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Neo-graminyst topical cream 15 gm | - | - | 7.00 ج.م | نفس السعر | |
Neo-graminyst topical cream 30 gm | - | - | 11.00 ج.م | أغلى بـ 4.00 ج.م | |
Neo-graminyst topical oint. 30 gm | - | - | 11.00 ج.م | أغلى بـ 4.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Amocomb cream 15 gm | amoun | 14.00 ج.م | 25 | |
Neo-graminyst topical cream 30 gm | sigma | 11.00 ج.م | 22 | |
Kenacomb topical oint. 15 gm | smithkline beecham | 21.00 ج.م | 15 | |
Epicomb topical cream 15 gm | eipico | 14.00 ج.م | 14 | |
Pandermal topical cream 15 gm | julphar | 22.00 ج.م | 13 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Gramicidin+neomycin+nystatin+triamcinolone) من شركات أخرى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Neo-graminyst topical cream 15 gm | - | - | 7.00 ج.م | نفس السعر | |
Neo-graminyst topical cream 30 gm | - | - | 11.00 ج.م | أغلى بـ 4.00 ج.م | |
Neo-graminyst topical oint. 30 gm | - | - | 11.00 ج.م | أغلى بـ 4.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Amocomb cream 15 gm | amoun | 14.00 ج.م | 25 | |
Neo-graminyst topical cream 30 gm | sigma | 11.00 ج.م | 22 | |
Kenacomb topical oint. 15 gm | smithkline beecham | 21.00 ج.م | 15 | |
Epicomb topical cream 15 gm | eipico | 14.00 ج.م | 14 | |
Pandermal topical cream 15 gm | julphar | 22.00 ج.م | 13 |
الأسئلة الشائعة حول Neo-graminyst topical oint. 15 gm
دواء Neo-graminyst topical oint. 15 gm يحتوي على المادة الفعالة Gramicidin+neomycin+nystatin+triamcinolone وهو من إنتاج شركة sigma.
سعر دواء Neo-graminyst topical oint. 15 gm في مصر هو 7.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 24/07/2022.
من بدائل دواء Neo-graminyst topical oint. 15 gm المتوفرة في مصر: Granibiotic cream 15 gm (سعره 7.00 جنيه)، Top-flam oint. 15 gm (سعره 7.00 جنيه)، Epicomb topical oint 15 gm (سعره 10.50 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Neo-graminyst topical oint. 15 gm بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Neo-graminyst topical oint. 15 gm أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.