Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj.
مياكالسيك 50وحدة/مل 5 امبول حقن عضل/وريد/تحت الجلد
لا توجد صورة متاحة
السعر الحالي
76.00 ج.م
سعر الوحدة: 15.20 ج.م
يوجد بديل أرخص بنسبة 49%
عرض البدائل الأرخص
آخر تحديث: 13/04/2023
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Calcitonin) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Cibacalcin 0.50 mg 1 amp الأرخص | 39.00 ج.م | 37.00 ج.م |
49%
|
||
Salmocalcin 50 i.u./ml amp. | sigma tec | 46.00 ج.م | 30.00 ج.م |
39%
|
|
Calcitonin stada 50i.u./ml 5 amp. | stada > germa pharm | 60.00 ج.م | 16.00 ج.م |
21%
|
|
Calcitonium 50 i.u./ml 5 amps. | acdima international trading | 62.00 ج.م | 14.00 ج.م |
18%
|
|
Salmocalcin 100i.u./ml amp. | sigma tec | 81.00 ج.م | 5.00 ج.م | أغلى | |
Calcitonin stada 100 i.u./ml 5 amps.(n/a) | stada > germa pharm | 105.00 ج.م | 29.00 ج.م | أغلى | |
Apo-calcitonin 200 i.u./metered dose spray | apotex inc. canada > egyptian pharmex | 105.00 ج.م | 29.00 ج.م | أغلى | |
Boninasal 200i.u./dose nasal spray | mina pharm | 105.00 ج.م | 29.00 ج.م | أغلى | |
Genecalcin 2000 i.u./dose nasal spray | genepharm-greece > sunny medical | 105.00 ج.م | 29.00 ج.م | أغلى | |
Calcitonium 100 i.u./ml 5 amps. | acdima international trading | 105.00 ج.م | 29.00 ج.م | أغلى |
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Miacalcic 200 i.u./ml nasal spray 2 ml | - | - | 150.00 ج.م | أغلى بـ 74.00 ج.م | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. | - | - | 175.00 ج.م | أغلى بـ 99.00 ج.م | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amps. for i.m./i.v./s.c inj. | - | - | 375.00 ج.م | أغلى بـ 299.00 ج.م | |
Miacalcic 200 i.u./ml nasal spray 3 bottles | - | - | 390.00 ج.م | أغلى بـ 314.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Calcitonin stada 100 i.u./ml 5 amps.(n/a) | stada > germa pharm | 105.00 ج.م | 8 | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. | novartis | 175.00 ج.م | 6 | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amps. for i.m./i.v./s.c inj. | novartis | 375.00 ج.م | 6 | |
Miacalcic 200 i.u./ml nasal spray 3 bottles | novartis | 390.00 ج.م | 5 | |
Boninasal 200i.u./dose nasal spray | mina pharm | 105.00 ج.م | 5 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Calcitonin) من شركات أخرى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Miacalcic 200 i.u./ml nasal spray 2 ml | - | - | 150.00 ج.م | أغلى بـ 74.00 ج.م | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. | - | - | 175.00 ج.م | أغلى بـ 99.00 ج.م | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amps. for i.m./i.v./s.c inj. | - | - | 375.00 ج.م | أغلى بـ 299.00 ج.م | |
Miacalcic 200 i.u./ml nasal spray 3 bottles | - | - | 390.00 ج.م | أغلى بـ 314.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Calcitonin stada 100 i.u./ml 5 amps.(n/a) | stada > germa pharm | 105.00 ج.م | 8 | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. | novartis | 175.00 ج.م | 6 | |
Miacalcic 100 i.u/ml 5 amps. for i.m./i.v./s.c inj. | novartis | 375.00 ج.م | 6 | |
Miacalcic 200 i.u./ml nasal spray 3 bottles | novartis | 390.00 ج.م | 5 | |
Boninasal 200i.u./dose nasal spray | mina pharm | 105.00 ج.م | 5 |
الأسئلة الشائعة حول Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj.
دواء Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. يحتوي على المادة الفعالة Calcitonin وهو من إنتاج شركة novartis.
سعر دواء Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. في مصر هو 76.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 13/04/2023.
من بدائل دواء Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. المتوفرة في مصر: Cibacalcin 0.50 mg 1 amp (سعره 39.00 جنيه)، Salmocalcin 50 i.u./ml amp. (سعره 46.00 جنيه)، Calcitonin stada 50i.u./ml 5 amp. (سعره 60.00 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Miacalcic 50 i.u/ml 5 amp. for i.m./i.v./s.c inj. أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.