Lipitor 40 mg 7 tabs.
ليبيتور 40مجم 7 اقراص
لا توجد صورة متاحة
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Atorvastatin) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Lipitor 10mg 7 tab | - | - | 51.00 ج.م | أرخص بـ 16.00 ج.م | |
Lipitor 20 mg 7 tab | - | - | 87.00 ج.م | أغلى بـ 20.00 ج.م | |
Lipitor 40mg 7 tabs. | - | - | 113.00 ج.م | أغلى بـ 46.00 ج.م | |
Lipitor 80mg 7 tabs. | - | - | 118.00 ج.م | أغلى بـ 51.00 ج.م | |
Lipitor 40 mg 14 tab. | - | - | 172.00 ج.م | أغلى بـ 105.00 ج.م | |
Lipitor 80 mg 14 tab | - | - | 236.00 ج.م | أغلى بـ 169.00 ج.م | |
Lipitor 10 mg 28 tab | - | - | 268.00 ج.م | أغلى بـ 201.00 ج.م | |
Lipitor 20 mg 28 tab | - | - | 348.00 ج.م | أغلى بـ 281.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Lipitor 40mg 7 tabs. | pfizer | 113.00 ج.م | 134 | |
Lirimar 80 mg 10 caps. | riva pharma s.a.e. | 29.00 ج.م | 133 | |
Lipovast 10mg 7 f.c.tab. | misr | 9.25 ج.م | 132 | |
Atrostat 80 mg f.c. 10tab | 40.00 ج.م | 131 | ||
Cholestglob 80 mg 10 scored f.c. tab. | medizen pharmaceutical industries > global health care-egypt | 89.66 ج.م | 129 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Atorvastatin) من شركات أخرى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Lipitor 10mg 7 tab | - | - | 51.00 ج.م | أرخص بـ 16.00 ج.م | |
Lipitor 20 mg 7 tab | - | - | 87.00 ج.م | أغلى بـ 20.00 ج.م | |
Lipitor 40mg 7 tabs. | - | - | 113.00 ج.م | أغلى بـ 46.00 ج.م | |
Lipitor 80mg 7 tabs. | - | - | 118.00 ج.م | أغلى بـ 51.00 ج.م | |
Lipitor 40 mg 14 tab. | - | - | 172.00 ج.م | أغلى بـ 105.00 ج.م | |
Lipitor 80 mg 14 tab | - | - | 236.00 ج.م | أغلى بـ 169.00 ج.م | |
Lipitor 10 mg 28 tab | - | - | 268.00 ج.م | أغلى بـ 201.00 ج.م | |
Lipitor 20 mg 28 tab | - | - | 348.00 ج.م | أغلى بـ 281.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Lipitor 40mg 7 tabs. | pfizer | 113.00 ج.م | 134 | |
Lirimar 80 mg 10 caps. | riva pharma s.a.e. | 29.00 ج.م | 133 | |
Lipovast 10mg 7 f.c.tab. | misr | 9.25 ج.م | 132 | |
Atrostat 80 mg f.c. 10tab | 40.00 ج.م | 131 | ||
Cholestglob 80 mg 10 scored f.c. tab. | medizen pharmaceutical industries > global health care-egypt | 89.66 ج.م | 129 |
الأسئلة الشائعة حول Lipitor 40 mg 7 tabs.
دواء Lipitor 40 mg 7 tabs. يحتوي على المادة الفعالة Atorvastatin وهو من إنتاج شركة pfizer.
سعر دواء Lipitor 40 mg 7 tabs. في مصر هو 67.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 12/07/2022.
من بدائل دواء Lipitor 40 mg 7 tabs. المتوفرة في مصر: Prevenvast 10mg 10 tab. (سعره 6.50 جنيه)، Prevenvast 10 mg 10 tab. (سعره 6.50 جنيه)، Antichol 10 mg 10 f.c. tab. (سعره 8.50 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Lipitor 40 mg 7 tabs. بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Lipitor 40 mg 7 tabs. أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.