Y-globulin kgcc i.m vial
واي جلوبيولين فيال
لا توجد صورة متاحة
السعر الحالي
37.00 ج.م
آخر تحديث: 21/07/2022
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Immunoglobulin) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Globulin .5 gm * i v * 1 vial | 65.00 ج.م | 28.00 ج.م | أغلى | ||
Immunoglobulin 1gm i.v. vial | company | 180.00 ج.م | 143.00 ج.م | أغلى | |
Intraglobin f 50mg/ml (20ml=1g) i.v. infusion | biotest pharma germany > egycopharm | 600.00 ج.م | 563.00 ج.م | أغلى | |
Intraglobin f 50mg/ml (50ml=2.5g) i.v.infusion | biotest pharma germany > egycopharm | 1,450.00 ج.م | 1,413.00 ج.م | أغلى | |
Intraglobin f 50mg/ml (100ml=5g) i.v.infusion | biotest pharma germany > egycopharm | 2,850.00 ج.م | 2,813.00 ج.م | أغلى | |
Privigin 5gm/50ml vial | csl behring ag > 2s pharma group | 5,200.00 ج.م | 5,163.00 ج.م | أغلى | |
Gamunex-c 10% i.v. vial 100 ml | grifols biological inc.-usa > biolinx medical inc. | 6,000.00 ج.م | 5,963.00 ج.م | أغلى | |
Gamunex-c 10% i.v. vial 25 ml | grifols biological inc.-usa > biolinx medical inc. | 10,000.00 ج.م | 9,963.00 ج.م | أغلى | |
Gamunex-c 10% i.v. vial 50 ml | grifols biological inc.-usa > biolinx medical inc. | 20,000.00 ج.م | 19,963.00 ج.م | أغلى |
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
I.v-globulin 50mg/ml 0.5g vial | - | - | 360.00 ج.م | أغلى بـ 323.00 ج.م | |
I.v-globulin 50mg/ml 1g vial | - | - | 700.00 ج.م | أغلى بـ 663.00 ج.م | |
I.v-globulin 50mg/ml 2.5g vial | - | - | 1,650.00 ج.م | أغلى بـ 1,613.00 ج.م | |
I.v-globulin 50mg/ml 5g vial | - | - | 3,100.00 ج.م | أغلى بـ 3,063.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
I.v-globulin 50mg/ml 5g vial | koria green cross > eimc | 3,100.00 ج.م | 13 | |
Gamunex-c 10% i.v. vial 100 ml | grifols biological inc.-usa > biolinx medical inc. | 6,000.00 ج.م | 7 | |
Immunoglobulin 1gm i.v. vial | company | 180.00 ج.م | 5 | |
I.v-globulin 50mg/ml 1g vial | koria green cross > eimc | 700.00 ج.م | 5 | |
I.v-globulin 50mg/ml 2.5g vial | koria green cross > eimc | 1,650.00 ج.م | 4 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Immunoglobulin) من شركات أخرى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
I.v-globulin 50mg/ml 0.5g vial | - | - | 360.00 ج.م | أغلى بـ 323.00 ج.م | |
I.v-globulin 50mg/ml 1g vial | - | - | 700.00 ج.م | أغلى بـ 663.00 ج.م | |
I.v-globulin 50mg/ml 2.5g vial | - | - | 1,650.00 ج.م | أغلى بـ 1,613.00 ج.م | |
I.v-globulin 50mg/ml 5g vial | - | - | 3,100.00 ج.م | أغلى بـ 3,063.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
I.v-globulin 50mg/ml 5g vial | koria green cross > eimc | 3,100.00 ج.م | 13 | |
Gamunex-c 10% i.v. vial 100 ml | grifols biological inc.-usa > biolinx medical inc. | 6,000.00 ج.م | 7 | |
Immunoglobulin 1gm i.v. vial | company | 180.00 ج.م | 5 | |
I.v-globulin 50mg/ml 1g vial | koria green cross > eimc | 700.00 ج.م | 5 | |
I.v-globulin 50mg/ml 2.5g vial | koria green cross > eimc | 1,650.00 ج.م | 4 |
الأسئلة الشائعة حول Y-globulin kgcc i.m vial
دواء Y-globulin kgcc i.m vial يحتوي على المادة الفعالة Immunoglobulin وهو من إنتاج شركة koria green cross > eimc.
سعر دواء Y-globulin kgcc i.m vial في مصر هو 37.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 21/07/2022.
من بدائل دواء Y-globulin kgcc i.m vial المتوفرة في مصر: Globulin .5 gm * i v * 1 vial (سعره 65.00 جنيه)، Immunoglobulin 1gm i.v. vial (سعره 180.00 جنيه)، Intraglobin f 50mg/ml (20ml=1g) i.v. infusion (سعره 600.00 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Y-globulin kgcc i.m vial بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Y-globulin kgcc i.m vial أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.