Ventromed 200mg 10 tabs.
فنتروميد 200مجم 10 اقراص
لا توجد صورة متاحة
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Amiodarone) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Ronecard 150mg/3ml i.v. amp. | t3a pharma | 6.00 ج.م | 1.00 ج.م |
14%
|
|
Amiron 200 mg 10 tablets | sedico | 7.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Ronecard 200mg 30 tab. | t3a pharma | 7.50 ج.م | 0.50 ج.م | أغلى | |
Sedacoron 200mg 20 tab. | sandoz > b.p pharma | 11.00 ج.م | 4.00 ج.م | أغلى | |
Alexcorda 200 mg 30 tablets | alexandria | 21.00 ج.م | 14.00 ج.م | أغلى | |
Farcodarone 200mg 30 tab. | pharco | 21.00 ج.م | 14.00 ج.م | أغلى | |
Farcodarone concentrate 50mg/ml 5 amp. | pharco | 21.60 ج.م | 14.60 ج.م | أغلى | |
Cardionorm 150mg/3ml 5 i.v. amp. | eimc | 26.00 ج.م | 19.00 ج.م | أغلى | |
Amiron 150mg/3ml 6 i.v. amp. | sedico | 42.00 ج.م | 35.00 ج.م | أغلى | |
Cordarone 200 mg 30 scored tablets | global napi pharmaceuticals > sanofi | 48.00 ج.م | 41.00 ج.م | أغلى | |
Sunnydarone 150mg/3ml 5 i.v. amp | sunny medical | 50.00 ج.م | 43.00 ج.م | أغلى | |
Cardio-mep 200mg 30 tab. | mepaco | 66.00 ج.م | 59.00 ج.م | أغلى | |
Cardio mep 150mg/3ml 6 i.v. amp. | mepaco | 78.00 ج.م | 71.00 ج.م | أغلى | |
Cordarone 200 mg 30 scored tabs. | global napi pharmaceuticals > sanofi | 102.00 ج.م | 95.00 ج.م | أغلى |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Cardionorm 150mg/3ml 5 i.v. amp. | eimc | 26.00 ج.م | 7 | |
Cardio mep 150mg/3ml 6 i.v. amp. | mepaco | 78.00 ج.م | 5 | |
Farcodarone 200mg 30 tab. | pharco | 21.00 ج.م | 4 | |
Amiron 150mg/3ml 6 i.v. amp. | sedico | 42.00 ج.م | 3 | |
Farcodarone concentrate 50mg/ml 5 amp. | pharco | 21.60 ج.م | 3 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Amiodarone) من شركات أخرى.
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Cardionorm 150mg/3ml 5 i.v. amp. | eimc | 26.00 ج.م | 7 | |
Cardio mep 150mg/3ml 6 i.v. amp. | mepaco | 78.00 ج.م | 5 | |
Farcodarone 200mg 30 tab. | pharco | 21.00 ج.م | 4 | |
Amiron 150mg/3ml 6 i.v. amp. | sedico | 42.00 ج.م | 3 | |
Farcodarone concentrate 50mg/ml 5 amp. | pharco | 21.60 ج.م | 3 |
الأسئلة الشائعة حول Ventromed 200mg 10 tabs.
دواء Ventromed 200mg 10 tabs. يحتوي على المادة الفعالة Amiodarone وهو من إنتاج شركة sigma.
سعر دواء Ventromed 200mg 10 tabs. في مصر هو 7.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 24/07/2022.
من بدائل دواء Ventromed 200mg 10 tabs. المتوفرة في مصر: Ronecard 150mg/3ml i.v. amp. (سعره 6.00 جنيه)، Amiron 200 mg 10 tablets (سعره 7.00 جنيه)، Ronecard 200mg 30 tab. (سعره 7.50 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Ventromed 200mg 10 tabs. بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Ventromed 200mg 10 tabs. أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.