Pan-amin g i.v. infusion 500 ml
بان-امين جي امبول حقن وريدي 500مل
لا توجد صورة متاحة
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Amino acids) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Amino plus 10 tab الأرخص | mepaco | 10.00 ج.م | 63.00 ج.م |
86%
|
|
Amino 18 - 30 capsules | mepaco | 21.00 ج.م | 52.00 ج.م |
71%
|
|
Aiminosyn 10% 500 ml p infusion | 33.00 ج.م | 40.00 ج.م |
55%
|
||
Aminosteril ke 10% infusion (n/a) | 62.00 ج.م | 11.00 ج.م |
15%
|
||
Aminoplasmal hepa 10% i.v.infusion | sunny medical | 86.00 ج.م | 13.00 ج.م | أغلى | |
Amino fuel 2222 90 cap | 89.00 ج.م | 16.00 ج.م | أغلى | ||
Aminosteril n hepa 8% i.v.infusion | 100.00 ج.م | 27.00 ج.م | أغلى | ||
Aminosteril n hepa 8% i.v.infusion 500 ml | fresenius kabi | 100.00 ج.م | 27.00 ج.م | أغلى | |
Aminoplasmal 10% i.v.infusion | b-braun meslungen ag-germany > sunny medical | 109.00 ج.م | 36.00 ج.م | أغلى | |
Anabol 1000 tablets | company | 550.00 ج.م | 477.00 ج.م | أغلى | |
Amino 2222 320 tab | 970.00 ج.م | 897.00 ج.م | أغلى |
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Amiparen 10% (250ml) i.v. inf. | - | - | 58.00 ج.م | أرخص بـ 15.00 ج.م | |
Aminoleban i.v. infusion 500 ml | - | - | 90.00 ج.م | أغلى بـ 17.00 ج.م | |
Amiparen 10% (500ml) i.v. inf. | - | - | 100.00 ج.م | أغلى بـ 27.00 ج.م | |
Kidmin i.v. inf. 250 ml | - | - | 138.00 ج.م | أغلى بـ 65.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Amino plus 10 tab | mepaco | 10.00 ج.م | 8 | |
Amino 18 - 30 capsules | mepaco | 21.00 ج.م | 6 | |
Amino 2222 320 tab | 970.00 ج.م | 5 | ||
Amino fuel 2222 90 cap | 89.00 ج.م | 4 | ||
Aminosteril ke 10% infusion (n/a) | 62.00 ج.م | 4 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Amino acids) من شركات أخرى.
الأدوية المثيلة (نفس الشركة)
هذه الأدوية من نفس الشركة المصنعة وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن قد تختلف في التركيز أو الشكل الصيدلاني.
الدواء | الشكل | التركيز | السعر | الفرق | |
---|---|---|---|---|---|
Amiparen 10% (250ml) i.v. inf. | - | - | 58.00 ج.م | أرخص بـ 15.00 ج.م | |
Aminoleban i.v. infusion 500 ml | - | - | 90.00 ج.م | أغلى بـ 17.00 ج.م | |
Amiparen 10% (500ml) i.v. inf. | - | - | 100.00 ج.م | أغلى بـ 27.00 ج.م | |
Kidmin i.v. inf. 250 ml | - | - | 138.00 ج.م | أغلى بـ 65.00 ج.م |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Amino plus 10 tab | mepaco | 10.00 ج.م | 8 | |
Amino 18 - 30 capsules | mepaco | 21.00 ج.م | 6 | |
Amino 2222 320 tab | 970.00 ج.م | 5 | ||
Amino fuel 2222 90 cap | 89.00 ج.م | 4 | ||
Aminosteril ke 10% infusion (n/a) | 62.00 ج.م | 4 |
الأسئلة الشائعة حول Pan-amin g i.v. infusion 500 ml
دواء Pan-amin g i.v. infusion 500 ml يحتوي على المادة الفعالة Amino acids وهو من إنتاج شركة otsuka.
سعر دواء Pan-amin g i.v. infusion 500 ml في مصر هو 73.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 11/07/2022.
من بدائل دواء Pan-amin g i.v. infusion 500 ml المتوفرة في مصر: Amino plus 10 tab (سعره 10.00 جنيه)، Amino 18 - 30 capsules (سعره 21.00 جنيه)، Aiminosyn 10% 500 ml p infusion (سعره 33.00 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Pan-amin g i.v. infusion 500 ml بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Pan-amin g i.v. infusion 500 ml أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.