Geneleukim 300mcg vial
جينيلوكيم 300مكجم فيال
لا توجد صورة متاحة
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن استخدامات وجرعات هذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات تفصيلية عن الآثار الجانبية لهذا الدواء. يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تتوفر حالياً معلومات عن موانع استعمال هذا الدواء.
لا تتوفر حالياً معلومات عن التفاعلات الدوائية لهذا الدواء.
البدائل المتاحة (نفس المادة الفعالة)
هذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (Filgrastim) ولكن من شركات مصنعة مختلفة. مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.
الدواء | الشركة | السعر | الفرق | التوفير | |
---|---|---|---|---|---|
Jilifen 1.2ml (300mcg) 5 amps. ((tender&export)) الأرخص | vacsera > international trading office | 0.00 ج.م | 420.00 ج.م |
100%
|
|
Zarzio 48 miu/0.5ml prefilled syringe | sandoz > novartis | 420.00 ج.م | 0.00 ج.م | متساوي | |
Filgrastim sedico 300mcg liquid vial | sedico | 455.00 ج.م | 35.00 ج.م | أغلى | |
Zarzio 30 miu/0.5ml pref. syringe for s.c./i.v. inf. | sandoz > novartis | 721.00 ج.م | 301.00 ج.م | أغلى | |
Nivestim 120 mcg/0.2ml 5 prefilled syringe | hospira inc.-uk > pfizer | 870.00 ج.م | 450.00 ج.م | أغلى | |
Neupogen 30miu/0.5ml pref. syringe | amgen > multipharma | 906.00 ج.م | 486.00 ج.م | أغلى | |
Accofil 30 miu/0.5ml 5 prefilled syringes | accord healthcare limited > united group pharmaceutical(u.g.p.) | 1,625.00 ج.م | 1,205.00 ج.م | أغلى | |
Nivestim 300 mcg/0.5ml 5 prefilled syringe | hospira inc.-uk > pfizer | 1,625.00 ج.م | 1,205.00 ج.م | أغلى | |
Nivestim 480 mcg/0.5ml 5 prefilled syringe | hospira inc.-uk > pfizer | 2,100.00 ج.م | 1,680.00 ج.م | أغلى |
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Filgrastim sedico 300mcg liquid vial | sedico | 455.00 ج.م | 6 | |
Accofil 30 miu/0.5ml 5 prefilled syringes | accord healthcare limited > united group pharmaceutical(u.g.p.) | 1,625.00 ج.م | 5 | |
Neupogen 30miu/0.5ml pref. syringe | amgen > multipharma | 906.00 ج.م | 5 | |
Zarzio 48 miu/0.5ml prefilled syringe | sandoz > novartis | 420.00 ج.م | 5 | |
Jilifen 1.2ml (300mcg) 5 amps. ((tender&export)) | vacsera > international trading office | 0.00 ج.م | 4 |
لا توجد حالياً بدائل لهذا الدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة (Filgrastim) من شركات أخرى.
الأدوية المشابهة الأكثر زيارة
الدواء | الشركة | السعر | الزيارات | |
---|---|---|---|---|
Filgrastim sedico 300mcg liquid vial | sedico | 455.00 ج.م | 6 | |
Accofil 30 miu/0.5ml 5 prefilled syringes | accord healthcare limited > united group pharmaceutical(u.g.p.) | 1,625.00 ج.م | 5 | |
Neupogen 30miu/0.5ml pref. syringe | amgen > multipharma | 906.00 ج.م | 5 | |
Zarzio 48 miu/0.5ml prefilled syringe | sandoz > novartis | 420.00 ج.م | 5 | |
Jilifen 1.2ml (300mcg) 5 amps. ((tender&export)) | vacsera > international trading office | 0.00 ج.م | 4 |
الأسئلة الشائعة حول Geneleukim 300mcg vial
دواء Geneleukim 300mcg vial يحتوي على المادة الفعالة Filgrastim وهو من إنتاج شركة shandong geneleuk biopharmaceutical co. > united partners company.
سعر دواء Geneleukim 300mcg vial في مصر هو 420.00 جنيه مصري حسب آخر تحديث بتاريخ 03/07/2022.
من بدائل دواء Geneleukim 300mcg vial المتوفرة في مصر: Jilifen 1.2ml (300mcg) 5 amps. ((tender&export)) (سعره 0.00 جنيه)، Zarzio 48 miu/0.5ml prefilled syringe (سعره 420.00 جنيه)، Filgrastim sedico 300mcg liquid vial (سعره 455.00 جنيه)
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة دواعي استعمال دواء Geneleukim 300mcg vial بالتفصيل.
يرجى قراءة النشرة الداخلية لدواء Geneleukim 300mcg vial أو استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة.